<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-20T12:38:25.891Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/learn-about-threat-intel-management/readme-1</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/learn-about-threat-intel-management/readme-1/indicator-concepts</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:16:51.007Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/learn-about-threat-intel-management/readme-1/indicator-verdict</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/learn-about-threat-intel-management/readme-1/indicator-ingestion</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:17:55.628Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-types</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-types/file-indicators</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-types/create-an-indicator-type</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-types/indicator-type-profile</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-types/formatting-scripts</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-types/enhancement-scripts</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:19:40.680Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-types/reputation-scripts</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-types/reputation-commands</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-types/map-custom-indicator-fields</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:19:45.145Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-fields</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-fields/create-a-custom-indicator-field</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:21:48.074Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-fields/indicator-field-trigger-scripts</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-fields/indicator-fields-structure</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-layouts</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-layouts/customize-an-indicator-type-layout</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:23:22.289Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-customization/indicator-layouts/add-a-script-in-the-indicator-layout</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:23:22.289Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-extraction</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:28:24.757Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-extraction/indicator-extraction-modes</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-extraction/create-indicator-extraction-rules-for-an-incident-type</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-extraction/run-indicator-extraction-in-the-cli</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-extraction/create-indicator-extract-rules-for-a-playbook-task</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-extraction/disable-indicator-extraction-for-automations-or-integrations</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-expiration</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:28:24.758Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/threat-intel-feeds</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/threat-intel-feeds/feed-integrations</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:28:53.501Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/threat-intel-feeds/feed-integrations/feed-triggered-jobs</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:30:45.411Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/threat-intel-feeds/set-the-source-reliability-of-enrichment-integrations</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/threat-intel-feeds/threat-intelligence-management-playbooks</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:36:34.236Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-management</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:36:34.235Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-management/indicator-query</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:36:34.236Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-management/configure-the-indicator-timeline</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-management/exclusion-list</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-management/export-indicators</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-management/export-indicators/manually-export-indicators</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-management/export-indicators/export-indicators-integrations</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-management/export-indicators/export-indicators-playbooks</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-management/export-indicators/export-an-indicator-to-csv-using-the-utf8-bom-format</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-management/indicator-relationships</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-management/indicator-relationships/create-indicator-relationships</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/configure-indicators/indicator-management/indicator-relationships/leverage-relationships-in-the-canvas</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/reports/threat-intel-reports</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/reports/threat-intel-reports/threat-intel-reports-overview</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/reports/threat-intel-reports/threat-intel-reports-customization</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/reports/threat-intel-reports/threat-intel-reports-customization/configure-threat-intel-report-types</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/reports/threat-intel-reports/threat-intel-reports-customization/configure-threat-intel-report-fields</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:43:28.781Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/reports/threat-intel-reports/threat-intel-reports-customization/configure-threat-intel-report-layouts</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-08-04T11:43:28.783Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/reports/threat-intel-reports/threat-intel-reports-management</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/reports/threat-intel-reports/threat-intel-reports-management/create-a-threat-intel-report</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/reports/threat-intel-reports/threat-intel-reports-management/rbac-for-reports</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/reports/threat-intel-reports/threat-intel-reports-management/generate-a-threat-intel-report</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://cortex-docs.paloaltonetworks.com/cortex-xsoar-6-threat-intel-management-guides/6.14/reports/threat-intel-reports/threat-intel-reports-management/publish-a-threat-intel-report</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-10T14:14:30.918Z</lastmod>
</url>


</urlset>
